| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
0478 |
|
|
Cruz Roja |
9279 |
|
| Dorado Mañana | O824 | |
| Dorado Tarde | 2139 | |
| Chontico Día | 7404 | |
| Chontico Noche | 4773 | |
| Paisita Dìa | 8738 | |
| Paisita Noche | 3899 | |
| Pijao | 1924 | |
| Cafeterito Dìa | 5211 | |
| Cafeterito Noche | 7965 | |
| Cash 3 Día | 503 | |
| Cash 3 Noche | 210 | |
| Play 4 Día | 3164 | |
| Play 4 Noche | 0357 | |
| Evening | 0203 | |
| Win Four |
2104 |
|
| Astro Sol | 1584 escorpion | |
| Astro Luna | 8320 Tauro | |
| cuyabrito | 2306 | |
| Saman | 3967 | |

