| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
| Huila | 4294 | |
| Cruz Roja | 0229 | |
| Dorado Mañana | 3221 | |
| Dorado Tarde | 6195 | |
| Chontico Día | 4200 | |
| Chontico Noche | 4681 | |
| Paisita Dìa | 7680 | |
| Paisita Noche | 1801 | |
| Pijao | 4014 | |
| Cafeterito Dìa | 3847 | |
| Cafeterito Noche | 6087 | |
| Cash 3 Día | 211 | |
| Cash 3 Noche | 083 | |
| Play 4 Día | 5698 | |
| Play 4 Noche | 5450 | |
| Evening | 2130 | |
| Win Four | 4262 | |
| Astro Sol | 2650 capricornio | 650 Dscorpion del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Astro Luna | 7160 Escorpión | |
| cuyabrito | 1004 | |
| Saman | 0206 | 206 Directo Geminis Disco Numerologico de Elkin Ospina |

