| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
|
LOTERIAS |
Resultado | |
| Valle | 2003 | |
| Manizales | 7657 | |
|
Meta |
1683 |
|
| Dorado Mañana | 5062 | |
| Dorado Tarde | 6447 | |
| Chontico Día | 5317 | |
| Chontico Noche | 6422 | |
| Paisita Dìa | O977 | |
| Paisita Noche | 0640 | |
| Pijao | 6948 | |
| Cafeterito Dìa | 9167 | |
| Cafeterito Noche | 1151 | |
| Cash 3 Día | 571 | |
| Cash 3 Noche | 704 | |
| Play 4 Día | 7243 | |
| Play 4 Noche | 3582 | |
| Evening | 7176 | |
| Win Four | 5088 | |
| Astro Sol | 1753 Sagitario | |
| Astro Luna | 7818 Leo | |
| cuyabrito | 7951 | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon día Motilon Noche |
4258 6635 2043 9276 1773 0810 |
|

