| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 3180 serie 040 |
| Cundinamarca | 6952 serie 014 |
| Huila | |
| Cruz Roja | 5990 serie 245 |
| Dorado Mañana | 5545 |
| Dorado Tarde | 6875 |
| Chontico Día | 9972 |
| Chontico Noche | 2932 |
| Paisita Día | 9631 |
| Paisita Noche | 2433 |
| Pijao | 7399 |
| Cafeterito Tarde | 4692 |
| Cafeterito Noche | 2988 |
| Pick3 Día | 590 |
| Pick3 Noche | 568 |
| Pick4 Día | 5824 |
| Pick4 Noche | 7757 |
| Evening | 6340 |
| Win4 | 7797 |
| Astro Sol | 4745 Leo |
| Astro Luna | 1777 Libra |
| Sinuano Día | 6765 |
| Sinuano Noche | 2973 |
| Motilon Tarde | 7089 |
| Motilon Noche | 4102 |
| La Caribeña Día | 7465 |
| La Caribeña Noche | 1502 |
| La Fantastica Dia | 5412 |
| La Fantastica Noche | 8078 |
| Antioqueñita Día | 3179 |
| Antioqueñita Tarde | 7338 |
| Culona | 7148 |
| Culona Noche | 1648 |
| Samán día | 5982 |

