| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 2851 serie 047 |
| Cruz Roja | 9039 serie 268 |
| Dorado Mañana | 7322 |
| Dorado Tarde | 2163 |
| Chontico Día | 6950 |
| Chontico Noche | 4088 |
| Paisita Día | 7905 |
| Paisita Noche | 9752 |
| Pijao | 6563 |
| Cafeterito Tarde | 1740 |
| Cafeterito Noche | 8031 |
| Pick3 Día | 861 |
| Pick3 Noche | 194 |
| Pick4 Día | 4937 |
| Pick4 Noche | 8872 |
| Evening | 2551 |
| Win4 | 9025 |
| Astro Sol | 0418 Cancer |
| Astro Luna | 3063 Tauro |
| Sinuano Día | 3425 |
| Sinuano Noche | 9941 |
| Motilon Tarde | 5013 |
| Motilon Noche | 3140 |
| La Caribeña Día | 2014 |
| La Caribeña Noche | 6098 |
| La Fantastica Dia | 9411 |
| La Fantastica Noche | 3454 |
| Antioqueñita Día | 3347 |
| Antioqueñita Tarde | 6197 |
| Culona | 0462 |
| Culona Noche | 3346 |
| Samán día | 7695 |

