| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 3737 serie 228 |
| Cundinamarca | 4457 serie 023 |
| Huila | 8686 serie 106 |
| Cruz Roja | 0384 serie 168 |
| Dorado Mañana | 4709 |
| Dorado Tarde | 6702 |
| Chontico Día | 7731 |
| Chontico Noche | 6612 |
| Paisita Día | 1562 |
| Paisita Noche | 8414 |
| Pijao | 4709 |
| Cafeterito Tarde | 8917 |
| Cafeterito Noche | 2393 |
| Pick3 Día | 485 |
| Pick3 Noche | 804 |
| Pick4 Día | 0738 |
| Pick4 Noche | 6536 |
| Evening | 5978 |
| Win4 | 6689 |
| Astro Sol | 4230 Géminis |
| Astro Luna | 7805 Escorpión |
| Sinuano Día | 0612 |
| Sinuano Noche | 6275 |
| Motilon Tarde | 5277 |
| Motilon Noche | 6650 |
| La Caribeña Día | 0396 |
| La Caribeña Noche | 9220 |
| La Fantastica Dia | 2146 |
| La Fantastica Noche | 2297 |
| Antioqueñita Día | 2458 |
| Antioqueñita Tarde | 7629 |
| Culona | 1183 |
| Culona Noche | 8554 |
| Samán día | 7595 |

