| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 5324 |
| Cruz Roja | 8519 |
| Dorado Mañana | 9132-8 |
| Dorado Tarde | 9516-4 |
| Chontico Día | 4447-2 |
| Chontico Noche | 5220-5 |
| Paisita Día | 3319-6 |
| Paisita Noche | 4124 |
| Pijao | 6113-0 |
| Cafeterito Tarde | 2004-4 |
| Cafeterito Noche | 0355-1 |
| Pick3 Día | 558 |
| Pick3 Noche | 863 |
| Pick4 Día | 7718 |
| Pick4 Noche | 9163 |
| Evening | 4213 |
| Win4 | 1105 |
| Astro Sol | 9166 Sagitario |
| Astro Luna | 3512 Aries |
| Sinuano Día | 1336-9 |
| Sinuano Noche | 8382-6 |
| Motilon Tarde | 6124-6 |
| Motilon Noche | 6426-5 |
| La Caribeña Día | 6290-6 |
| La Caribeña Noche | 6852-8 |
| La Fantastica Dia | 3968-6 |
| La Fantastica Noche | 2337-5 |
| Antioqueñita Día | 2208-1 |
| Antioqueñita Tarde | 3353-8 |
| Culona | 6630 |
| Culona Noche | 1829 |
| Samán día | 7074 |

