| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 5744 |
| Tolima | 4919 |
| Dorado Mañana | 0060-7 |
| Dorado Tarde | 7057-3 |
| Chontico Día | 3720-1 |
| Chontico Noche | 0995-0 |
| Paisita Día | 5970-6 |
| Paisita Noche | 3132 |
| Pijao | 6145-8 |
| Cafetero Tarde | 5455-8 |
| Cafetero Noche | 8023-4 |
| Pick3 Día | 383 |
| Pick3 Noche | 941 |
| Pick4 Día | 2876 |
| Pick4 Noche | 2587 |
| Evening | 9613 |
| Win4 | 4408 |
| Astro Sol | 3160 Capricornio |
| Astro Luna | 3612 Escorpión |
| Sinuano Día | 4587-6 |
| Sinuano Noche | 9461-0 |
| Motilon Tarde | 9084-9 |
| Motilon Noche | 0612-2 |
| La Caribeña Día | 8321-4 |
| La Caribeña Noche | 8704-4 |
| La Fantastica Dia | 4657-8 |
| La Fantastica Noche | 2321-7 |
| Antioqueñita Día | 7955-9 |
| Antioqueñita Tarde | 9888-3 |
| Culona | 8702 |
| Culona Noche | 2984 |
| Samán día | 6684 |

