| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9817 serie 096 |
| Cruz Roja | 2004 serie 054 |
| Dorado Mañana | 9700 |
| Dorado Tarde | 8364 |
| Chontico Día | 6703 |
| Chontico Noche | 6569 |
| Paisita Día | 8523 |
| Paisita Noche | 0552 |
| Pijao | 2196 |
| Cafeterito Tarde | 1531 |
| Cafeterito Noche | 2998 |
| Pick3 Día | 161 |
| Pick3 Noche | 788 |
| Pick4 Día | 2233 |
| Pick4 Noche | 2901 |
| Evening | 3881 |
| Win4 | 2383 |
| Astro Sol | 7629 Piscis |
| Astro Luna | 9109 Cancer |
| Sinuano Día | 3126 |
| Sinuano Noche | 5682 |
| Motilon Tarde | 6608 |
| Motilon Noche | 0600 |
| La Caribeña Día | 3195 |
| La Caribeña Noche | 6666 |
| La Fantastica Dia | 4812 |
| La Fantastica Noche | 8026 |
| Antioqueñita Día | 2055 |
| Antioqueñita Tarde | 5066 |
| Culona | 6455 |
| Culona Noche | 4530 |
| Samán día | 5303 |

