| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4804 serie 140 |
| Tolima | 1841 serie 165 |
| Dorado Mañana | 2244 |
| Dorado Tarde | 1122 |
| Chontico Día | 8858 |
| Chontico Noche | 4803 |
| Paisita Día | 1306 |
| Paisita Noche | 8623 |
| Pijao | 2942 |
| Cafetero Tarde | 0559 |
| Cafetero Noche | 4900 |
| Pick3 Día | 514 |
| Pick3 Noche | 396 |
| Pick4 Día | 5889 |
| Pick4 Noche | 6855 |
| Evening | 5106 |
| Win4 | 9616 |
| Astro Sol | 3936 Capricornio |
| Astro Luna | 7724 Libra |
| Sinuano Día | 7256 |
| Sinuano Noche | 7758 |
| Motilon Tarde | 4330 |
| Motilon Noche | 1950 |
| La Caribeña Día | 2523 |
| La Caribeña Noche | 0976 |
| La Fantastica Dia | 1020 |
| La Fantastica Noche | 8286 |
| Antioqueñita Día | 2677 |
| Antioqueñita Tarde | 2814 |
| Culona | 7814 |
| Culona Noche | 3598 |
| Samán día | 4882 |

