| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4452 serie 157 |
| Tolima | 0334 serie 070 |
| Dorado Mañana | 5711 |
| Dorado Tarde | 1101 |
| Chontico Día | 0861 |
| Chontico Noche | 2703 |
| Paisita Día | 2185 |
| Paisita Noche | 3201 |
| Pijao | 2822 |
| Cafetero Tarde | 4416 |
| Cafetero Noche | 0070 |
| Pick3 Día | 856 |
| Pick3 Noche | 462 |
| Pick4 Día | 6119 |
| Pick4 Noche | 1433 |
| Evening | 3368 |
| Win4 | 3290 |
| Astro Sol | 3388 Leo |
| Astro Luna | 8823 Libra |
| Sinuano Día | 5297 |
| Sinuano Noche | 1904 |
| Motilon Tarde | 9737 |
| Motilon Noche | 7412 |
| La Caribeña Día | 5218 |
| La Caribeña Noche | 7497 |
| La Fantastica Dia | 4195 |
| La Fantastica Noche | 7397 |
| Antioqueñita Día | 3035 |
| Antioqueñita Tarde | 0725 |
| Culona | 7677 |
| Culona Noche | 1786 |
| Samán día | 9921 |

