| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 5040 |
| Tolima | 7096 |
| Dorado Mañana | 5003-3 |
| Dorado Tarde | 0052-5 |
| Chontico Día | 5929-2 |
| Chontico Noche | 6942-9 |
| Paisita Día | 2437-9 |
| Paisita Noche | 3745 |
| Pijao | 6444-4 |
| Cafetero Tarde | 8669-2 |
| Cafetero Noche | 1177-0 |
| Pick3 Día | 863 |
| Pick3 Noche | 359 |
| Pick4 Día | 3432 |
| Pick4 Noche | 4877 |
| Evening | 3739 |
| Win4 | 1959 |
| Astro Sol | 3071 Acuario |
| Astro Luna | 8041 Tauro |
| Sinuano Día | 5402-9 |
| Sinuano Noche | 0547-6 |
| Motilon Tarde | 9833-7 |
| Motilon Noche | 2231-9 |
| La Caribeña Día | 2644-5 |
| La Caribeña Noche | 5624-0 |
| La Fantastica Dia | 1227-6 |
| La Fantastica Noche | 1094-3 |
| Antioqueñita Día | 2417-6 |
| Antioqueñita Tarde | 3331-1 |
| Culona | 3072 |
| Culona Noche | 0127 |
| Samán día | 3342 |

