TODOS LOS RESULTADO ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
| RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA | |
| HUILA | 5108 |
| CRUZ ROJA | 4967 |
| DORADO MAÑANA | 8071-9 |
| DORADO TARDE | 0645-1 |
| CHONTICO DIA | 8477-7 |
| CHONTICO NOCHE | 8238-6 |
| PAISITA DIA | 8621-3 |
| PAISITA NOCHE | 4863 |
| PIJAO DE ORO | 4676-0 |
| CAFETERITO TARDE | 4801-1 |
| CAFETERITO NOCHE | 0203 |
| PICK3 DIA | 743 |
| PICK3 NOCHE | 406 |
| PICK4 DIA | 1038 |
| PICK4 NOCHE | 1416 |
| EVENING | 0590 |
| WIN4 | 0047 |
| ASTRO SOL | 2871 Aries |
| ASTRO LUNA | 5496 Aries |
| SINUANO DIA | 4712-5 |
| SINUANO NOCHE | 9686 |
| MOTILÓN TARDE | 9950-8 |
| MOTILÓN NOCHE | 9270-8 |
| CARIBEÑA DIA | 2426-5 |
| CARIBEÑA NOCHE | 8782 |
| FANTASTICA DIA | 9494-9 |
| FANTASTICA NOCHE | 9936-1 |
| ANTIOQUEÑITA DIA |
4136-5 |
| ANTIOQUEITA TARDE | 8477-0 |
| CULONA | 7058 |
| CULONA NOCHE | |
| SAMÁN DÍA | 4512 |

