| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 4008 |
| Cundinamarca | 5341 |
| Dorado Mañana | 7279 |
| Dorado Tarde Dorado noche | 2551 6182 |
| Chontico Día | 5791 |
| Chontico Noche | 9784 |
| Paisita Día | 1737 |
| Paisita Noche | 4618 |
| Pijao | 2237 |
| Cafetero Tarde | 1976 |
| Cafetero Noche | 3883 |
| Pick3 Día | 958 |
| Pick3 Noche | 550 |
| Pick4 Día | 1461 |
| Pick4 Noche | 3108 |
| Evening | 8371 |
| Win4 | 4306 |
| Astro Sol | 4762 SAGITARIO |
| Astro Luna | 9372 VIRGO |
| Sinuano Día | 9410 |
| Sinuano Noche | 5308 |
| Motilon Tarde | 1555 |
| Motilon Noche | 5931 |
| La Caribeña Día | 6529 |
| La Caribeña Noche | 7588 |
| La Fantastica Dia | 0512 |
| La Fantastica Noche | 4731 |
| Antioqueñita Día | 2414 |
| Antioqueñita Tarde | 4071 |
| Culona | 0709 |
| Culona Noche | 8542 |
| Samán día | 1309 |

