| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Santander | 6589 | |
| Cauca | 2648 | |
| Boyacá | 6274 | |
| Paisa Lotto | 9371 | |
| Dorado Mañana | 6336 | |
| Dorado Tarde | 1859 | |
| Dorado noche | 4971 | |
| Chontico Dìa | 8291 | |
| Chontico Noche | 0587 | |
| Paisita Dìa | 3651 | |
| Paisita Noche | 5871 | |
| Pijao | 0699 | |
| Cafeterito Dìa | 6730 | |
| Cafeterito Noche | 1648 | |
| Cash 3 Día | 404 | |
| Cash 3 Noche | 052 | |
| Play 4 Día | 8392 | |
| Play 4 Noche | 0345 | |
| Evening | 8007 | |
| Win Four | 0119 | |
| Astro Sol | O521 tauro | |
| Astro Luna | 1751 Acuario | |
| Cuyabrito | 6120 | |
| Samán | 9453 | |
| Sinuano Dia | 9070 | |
| Sinuano Noche | 9709 | |
| Culona | 1310 | |

