| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 5018 | |
| Boyaca | 8333 | |
| Paisa 3 | 3790 | |
| Dorado Mañana | 4333 | |
| Dorado Tarde | 0214 | |
| Dorado noche | 3491 | |
| Chontico Dìa | 8316 | |
| Chontico Noche | 2248 | |
| Paisita Dìa | 5584 | |
| Paisita Noche |
9109 |
|
| Pijao | 8843 | |
| Cafeterito Dìa | 1809 | |
| Cafeterito Noche | 2722 | |
| Cash 3 Día | 436 | |
| Cash 3 Noche | 495 | |
| Play 4 Día | 5661 | |
| Play 4 Noche | 1713 | |
| Evening | 7053 | |
| Win Four | 7118 | |
| Astro Sol |
5726 Tauro |
|
| Astro Luna | 7071 Escorpión | |
| Samán | 4344 | |
| Sinuano Dia | 7521 | |
| Sinuano Noche | 3485 | |
| Culona | 5362 | |
| Motilon Dia | 5797 | |
| Motilion Noche | 4137 | |

