| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3371 | |
| Boyacá | 1079 | |
| Paisa Lotto | 0404 | |
| Dorado Mañana | 1970 | |
| Dorado Tarde | 4125 | |
| Dorado noche | 4796 | |
| Chontico Dìa | 8319 | |
| Chontico Noche | 7566 | |
| Paisita Dìa | O310 | |
| Paisita Noche | 8686 | |
| Pijao | 6797 | |
| Cafeterito Dìa | 2415 | |
| Cafeterito Noche | 6936 | |
| Cash 3 Día | 224 | |
| Cash 3 Noche | 618 | |
| Play 4 Día | 8312 | |
| Play 4 Noche | 1019 | |
| Evening | 6600 | |
| Win Four | 9028 | |
| Astro Sol | 9477 Piscis | |
| Astro Luna | 1173 Piscis | |
| Cuyabrito | O964 | |
| Samán | 1508 | |
| Sinuano Dia | 9884 | |
| Sinuano Noche | 3370 | |
| Culona | 0503 | |

