| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7695 | |
| Boyaca | 2288 | |
| Paisa 3 | 7015 | |
| Dorado Mañana | 3229 | |
| Dorado Tarde | 1786 | |
| Dorado noche | 8762 | |
| Chontico Dìa | 1316 | |
| Chontico Noche | 3134 | |
| Paisita Dìa | 7033 | |
| Paisita Noche |
9159 |
|
| Pijao | 5190 | |
| Cafeterito Dìa | 6362 | |
| Cafeterito Noche | 8520 | |
| Cash 3 Día | 891 | |
| Cash 3 Noche | 790 | |
| Play 4 Día | 7051 | |
| Play 4 Noche | 5942 | |
| Evening | 6854 | |
| Win Four | 6788 | |
| Astro Sol | 8388 Geminis | |
| Astro Luna | 2336 Aries | |
| Cuyabrito | 2548 | |
| Samán | 9475 | |
| Sinuano Dia | 0377 | |
| Sinuano Noche | 7724 | |
| Culona | 6365 | |
| Motilon Dia | 7413 | |
| Motilion Noche | 6763 | |

