| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8796 | |
| Boyaca | 4029 | |
| Paisa 3 | 5653 | |
| Dorado Mañana | 3969 | |
| Dorado Tarde | 4770 | |
| Dorado noche | 2675 | |
| Chontico Dìa | 1591 | |
| Chontico Noche | 2040 | |
| Paisita Dìa | 8068 | |
| Paisita Noche |
0675 |
|
| Pijao | 0660 | |
| Cafeterito Dìa | 2999 | |
| Cafeterito Noche | 4112 | |
| Cash 3 Día | 172 | |
| Cash 3 Noche | 347 | |
| Play 4 Día | 7646 | |
| Play 4 Noche | 2126 | |
| Evening | 3926 | |
| Win Four | 2359 | |
| Astro Sol |
3537 Cancer |
|
| Astro Luna | 1119 Virgo | |
| Samán | 2227 | |
| Sinuano Dia | 2268 | |
| Sinuano Noche | 5089 | |
| Culona | 2390 | |
| Motilon Dia | 7856 | |
| Motilion Noche | 3373 | |

