| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 9826 | |
| Boyaca | 7169 | |
| Paisa Lotto | 8520 | |
| Dorado Mañana | 5677 | |
| Dorado Tarde | 4713 | |
| Dorado noche | 0769 | |
| Chontico Dìa | 3035 | |
| Chontico Noche | 0038 | |
| Paisita Dìa | 5570 | |
| Paisita Noche |
7684 |
|
| Pijao | 0230 | |
| Cafeterito Dìa | 2591 | |
| Cafeterito Noche | 0676 | |
| Cash 3 Día | 186 | |
| Cash 3 Noche | 037 | |
| Play 4 Día | 5100 | |
| Play 4 Noche | 2370 | |
| Evening | 4852 | |
| Win Four | 4076 | |
| Astro Sol | 8375 Geminis | |
| Astro Luna | 5974 Piscis | |
| Cuyabrito | 1130 | |
| Samán | 1962 | |
| Sinuano Dia | 3471 | |
| Sinuano Noche | 8745 | |
| Culona | 9240 | |
| Motilon Dia | 6789 | |
| Motilion Noche | 3299 | |

