| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2092 | |
| Boyacá | 4189 | |
| Paisa Lotto | 4826 | |
| Dorado Mañana | OO46 | |
| Dorado Tarde | 6821 | |
| Dorado noche | 7060 | |
| Chontico Dìa | 1262 | |
| Chontico Noche | 8881 | |
| Paisita Dìa | 7857 | |
| Paisita Noche | 9421 | |
| Pijao | 9849 | |
| Cafeterito Dìa | 0131 | |
| Cafeterito Noche | 7103 | |
| Cash 3 Día | 602 | |
| Cash 3 Noche | 953 | |
| Play 4 Día | 8681 | |
| Play 4 Noche | 5412 | |
| Evening | 8456 | |
| Win Four | 1092 | |
| Astro Sol | 2664 virgo | |
| Astro Luna | 8430 Cancer | |
| Cuyabrito | 6986 | |
| Samán | 1803 | |
| Sinuano Dia | 2359 | |
| Culona | 4181 | |

