| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3634 | |
| Boyaca | 0435 | |
| Paisa Lotto | 7596 | |
| Dorado Mañana | 3806 | |
| Dorado Tarde | 9109 | |
| Dorado noche | 1917 | |
| Chontico Dìa | 6367 | |
| Chontico Noche | 4532 | |
| Paisita Dìa | 2193 | |
| Paisita Noche |
8051 |
|
| Pijao | 6300 | |
| Cafeterito Dìa | 3475 | |
| Cafeterito Noche | 2022 | |
| Cash 3 Día | 755 | |
| Cash 3 Noche | 142 | |
| Play 4 Día | 1005 | |
| Play 4 Noche | 7751 | |
| Evening | 4471 | |
| Win Four | 5317 | |
| Astro Sol | 4735 Cancer | |
| Astro Luna | 3113 Sagitario | |
| Cuyabrito | 4174 | |
| Samán | 5014 | |
| Sinuano Dia | 5918 | |
| Sinuano Noche | 9155 | |
| Culona | 4309 | |
| Motilon Dia | 4922 | |
| Motilion Noche | 9172 | |

