| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6040 | |
| Boyaca | 6924 | |
| Paisa Lotto | 8249 | |
| Dorado Mañana | 8802 | |
| Dorado Tarde | 6646 | |
| Dorado noche | 9639 | |
| Chontico Dìa | 4905 | |
| Chontico Noche | 9400 | |
| Paisita Dìa | 4465 | |
| Paisita Noche |
7939 |
|
| Pijao | 1290 | |
| Cafeterito Dìa | 7245 | |
| Cafeterito Noche | 1993 | |
| Cash 3 Día | 846 | |
| Cash 3 Noche | 410 | |
| Play 4 Día | O126 | |
| Play 4 Noche | 8677 | |
| Evening | 5023 | |
| Win Four | 6484 | |
| Astro Sol | 1728 acuario | |
| Astro Luna | 7273 Piscis | |
| Cuyabrito | 5675 | |
| Samán | 1632 | |
| Sinuano Dia | 2041 | |
| Sinuano Noche | 9239 | |
| Culona | 6826 | |
| Motilon Dia | 8456 | |
| Motilion Noche | 6314 | |

