| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 0983 | |
| Boyaca | 0645 | |
| Paisa 3 | 1871 | |
| Dorado Mañana | 5555 | |
| Dorado Tarde | 7503 | |
| Dorado noche | 6578 | |
| Chontico Dìa | 5699 | |
| Chontico Noche | 9869 | |
| Paisita Dìa | 9213 | |
| Paisita Noche |
6093 |
|
| Pijao | 4772 | |
| Cafeterito Dìa | O500 | |
| Cafeterito Noche | 6519 | |
| Cash 3 Día | 472 | |
| Cash 3 Noche | 926 | |
| Play 4 Día | 1810 | |
| Play 4 Noche | 0568 | |
| Evening | 2695 | |
| Win Four | 5901 | |
| Astro Sol |
O614 Aries |
|
| Astro Luna | 4838 Capricornio | |
| Samán | 3955 | |
| Sinuano Dia | 5195 | |
| Sinuano Noche | 5363 | |
| Culona | 1358 | |
| Motilon Dia | 7012 | |
| Motilion Noche | 6901 | |

