| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 3270 | |
| Cauca | 0721 | |
| Paisa 3 | 4957 | |
| Extra de Colombia | 4669 | |
| Dorado Mañana | 0507 | |
| Dorado Tarde | 9369 | |
| Dorado noche | 4900 | |
| Chontico Dìa | 9261 | |
| Chontico Noche | 6256 | |
| Paisita Dìa | 7972 | |
| Paisita Noche |
1163 |
|
| Pijao | 9769 | |
| Cafeterito Dìa | 4326 | |
| Cafeterito Noche | 9473 | |
| Pick 3 Día | 264 | |
| Pick 3 Noche | 813 | |
| Pick 4 Día | 5890 | |
| Pick 4 Noche | 3741 | |
| Evening | 7270 | |
| Win Four | 2434 | |
| Astro Sol |
3760 Acuario |
|
| Astro Luna | 2807 Escorpión | |
| Samán | 0754 | |
| Sinuano Dia | 2536 | |
| Sinuano Noche | 2370 | |
| Culona | 0573 | |
| Motilon Dia | 8371 | |
| Motilion Noche | 1101 | |

