| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 5035 | |
| Boyaca | 8876 | |
| Paisa Lotto | 8231 | |
| Santander/SuperMillonaria | 6202 | |
| Dorado Mañana | 1416 | |
| Dorado Tarde | 2992 | |
| Dorado noche | 3303 | |
| Chontico Dìa | 5623 | |
| Chontico Noche | 3093 | |
| Paisita Dìa | 5933 | |
| Paisita Noche |
0541 |
|
| Pijao | 6071 | |
| Cafeterito Dìa | 6278 | |
| Cafeterito Noche | 6725 | |
| Cash 3 Día | 381 | |
| Cash 3 Noche | 007 | |
| Play 4 Día | 4712 | |
| Play 4 Noche | 1949 | |
| Evening | 1263 | |
| Win Four | 9864 | |
| Astro Sol | 3318 sagitario | |
| Astro Luna | 6466 Tauro | |
| Cuyabrito | 4372 | |
| Samán | 2829 | |
| Sinuano Dia | O99O | |
| Sinuano Noche | 3455 | |
| Culona | 7886 | |
| Motilon Dia | 6529 | |
| Motilion Noche | 4030 | |

