| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1812 | |
| Boyaca | 9536 | |
| Extra de Colombia | 7278 | |
| Paisa Lotto | 6429 | |
| Dorado Mañana | 4274 | |
| Dorado Tarde | 0593 | |
| Dorado noche | 2397 | |
| Chontico Dìa | 1145 | |
| Chontico Noche | 1780 | |
| Paisita Dìa | 3861 | |
| Paisita Noche |
6592 |
|
| Pijao | 2881 | |
| Cafeterito Dìa | 6332 | |
| Cafeterito Noche | 6994 | |
| Cash 3 Día | O61 | |
| Cash 3 Noche | 068 | |
| Play 4 Día | 2003 | |
| Play 4 Noche | 6977 | |
| Evening | 9560 | |
| Win Four | 8725 | |
| Astro Sol | 9712 Cancer | |
| Astro Luna | 8146 Cancer | |
| Cuyabrito | 6566 | |
| Samán | 5621 | |
| Sinuano Dia | 5394 | |
| Sinuano Noche | 5936 | |
| Culona | 2441 | |
| Motilon Dia | 3175 | |
| Motilion Noche | 0337 | |

