| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Baloto electronico | 07-17-19-24-27-43 | |
| Baloto Revancha | 01-04-14-21-25-45 | |
| Cauca | 3470 | |
| Boyacá | 5655 | |
| Paisa Lotto | 6342 | |
| Dorado Mañana | 4633 | |
| Dorado Tarde | 9148 | |
| Dorado noche | 3680 | |
| Chontico Dìa | 1274 | |
| Chontico Noche | 1800 | |
| Paisita Dìa | 2700 | |
| Paisita Noche | 6949 | |
| Pijao | 2406 | |
| Cafeterito Dìa | 1587 | |
| Cafeterito Noche | 9733 | |
| Cash 3 Día | 111 | 111 Directo Aries y Piscis del Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cash 3 Noche | 305 | |
| Play 4 Día | 5136 | |
| Play 4 Noche | 7654 | |
| Evening | O577 | |
| Win Four | 7048 | |
| Astro Sol | 5222 Tauro | |
| Astro Luna | 6037 Cancer | |
| Cuyabrito | 9130 | 130 Directo Capricornio Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Samán | 1881 | |

