| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 2773 |
| Chontico (1) | 7704 |
| Chontico (2) | 2084 |
| Paisita Dia | 7779 |
| Paisita Noche | 2749 |
| Pijao | 7541 |
| Cafeterito Noche | 9254 |
| Pick3 Dia | 805 |
| Pick3 Noche | 502 |
| Pick4 Dia | 8980 |
| Pick4 Noche | 9119 |
| Evening | 4498 |
| Win Four | 2903 |
| Astro Luna | 0411 Tauro |
| Sinuano Dia | 9107 |
| Sinuano Noche | 6359 |
| Culona | 8600 |
| Culona noche | 1173 |
| Motilon Tarde | 6623 |
| Motilón Noche | 7486 |
| Caribeña Dia | 7929 |
| Caribeña Noche | 0149 |
| Fantastica Noche | 6346 |
| Antioqueñita Día | 0085 |
| Antioqueñita Tarde | 6527 |
| Samán Día | 1490 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 15 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Medellín | ||
| Boyacá | 1502 serie 460 | |
| Cauca | 2678 serie 166 | |
| Paisa 3 | 1834 | |
| Dorado Mañana | 6896 | |
| Dorado Tarde | 3397 | |
| Dorado Noche | 7982 | |
| Chontico Día | 2280 | |
| Chontico Noche | 9062 | |
| Paisita Día | 6044 | |
| Paisita Noche | 1973 | |
| Pijao | 8738 | |
| Cafetero Tarde | 1373 | |
| Cafetero Noche | 9413 | |
| Pick3 Día | 034 | |
| Pick3 Noche | 882 | |
| Pick4 Día | 6941 | |
| Pick4 Noche | 5732 | |
| Evening | 9909 | |
| Win4 | 1209 | |
| Astro Sol | 4276 Virgo | |
| Astro Luna | 3143 Tauro | |
| Sinuano Día | 2934 | |
| Sinuano Noche | 6612 | |
| Motilón Tarde | 0322 | |
| Motilón Noche | 0400 | |
| La Caribeña Día | 2171 | |
| La Caribeña Noche | 7513 | |
| La Fantástica Dia | 1856 | |
| La Fantástica Noche | 3436 | |
| Antioqueñita Día | 7274 | |
| Antioqueñita Tarde | 5557 | |
| Culona | 3288 | |
| Culona Noche | 2105 | |
| Samán Día | 8083 | |
| Baloto | 29 30 28 21 19-12 | |
| Baloto Revancha | 33 05 37 26 43-04 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 4773 serie 027 |
| Risaralda | 2263 serie 066 |
| Santander | 6112 serie 023 |
| Dorado Mañana | 0760 |
| Dorado Tarde | 9315 |
| Chontico Día | 8528 |
| Chontico Noche | 7506 |
| Paisita Día | 2080 |
| Paisita Noche | 6152 |
| Pijao | 0119 |
| Cafetero Tarde | 8335 |
| Cafetero Noche | 1281 |
| Pick3 Día | 437 |
| Pick3 Noche | 073 |
| Pick4 Día | 2504 |
| Pick4 Noche | 9007 |
| Evening | 8986 |
| Win4 | 3838 |
| Astro Sol | 6943 Sagitario |
| Astro Luna | 2020 Libra |
| Sinuano día | 2330 |
| Sinuano Noche | 1152 |
| Motilón Tarde | 0919 |
| Motilón Noche | 9858 |
| La Caribeña Día | 6665 |
| La Caribeña Noche | 2128 |
| La Fantastica Dia | 3977 |
| La Fantastica Noche | 6044 |
| Antioqueñita Día | 1263 |
| Antioqueñita Tarde | 0891 |
| Culona Día | 8164 |
| Culona Noche | 5216 |
| Samán Día | 9316 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 13 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOSS |
| Bogotá | 2440 serie 060 |
| Quindío | 0448 serie 008 |
| Dorado Mañana | 6667 |
| Dorado Tarde | 2740 |
| Chontico Día | 3719 |
| Chontico Noche | 0595 |
| Paisita Día | 2756 |
| Paisita Noche | 7820 |
| Pijao | 2703 |
| Cafeterito Tarde | 6184 |
| Cafeterito Noche | 0606 |
| Pick3 Día | 670 |
| Pick3 Noche | 303 |
| Pick4 Día | 1452 |
| Pick4 Noche | 0060 |
| Evening | 7492 |
| Win4 | 3723 |
| Astro Sol | 9355 Géminis |
| Astro Luna | 9208 Géminis |
| Sinuano Día | 2476 |
| Sinuano Noche | 2567 |
| Motilon Tarde | 9368 |
| Motilon Noche | 4916 |
| La Caribeña Día | 4911 |
| La Caribeña Noche | 4062 |
| La Fantastica Dia | 7689 |
| La Fantastica Noche | 0246 |
| Antioqueñita Día | 6193 |
| Antioqueñita Tarde | 5587 |
| Culona | 6171 |
| Culona Noche | 1301 |
| Samán día | 0963 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 1541 serie 217 |
| Meta | 1209 serie 024 |
| Valle | 0227 serie 248 |
| Dorado Mañana | 3767 |
| Dorado Tarde | 8851 |
| Chontico Día | 7672 |
| Chontico Noche | 4805 |
| Paisita Día | 1510 |
| Paisita Noche | 7150 |
| Pijao | 5510 |
| Cafeterito Tarde | 2173 |
| Cafeterito Noche | 0290 |
| Pick3 Día | 226 |
| Pick3 Noche | 311 |
| Pick4 Día | 4727 |
| Pick4 Noche | 4998 |
| Evening | 8009 |
| Win4 | 6209 |
| Astro Sol | 0184 Géminis |
| Astro Luna | 2113 Virgo |
| Sinuano Día | 8571 |
| Sinuano Noche | 0057 |
| Motilón Tarde | 0226 |
| Motilón Noche | 7001 |
| Caribeña Día | 7756 |
| Caribeña Noche | 0544 |
| Fantastica Dia | 8570 |
| Fantastica Noche | 6600 |
| Antioqueñita Día | 0776 |
| Antioqueñita Tarde | 6185 |
| Culona día | 9488 |
| Culona Noche | 9142 |
| Samán día | 7952 |
| Baloto | 24 35 20 29 11-02 |
| Revancha | 19 04 17 23 32-09 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 11 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 8014 serie 042 |
| Cruz Roja | 6414 serie 003 |
| Dorado Mañana | 8110 |
| Dorado Tarde | 6029 |
| Chontico Día | 0996 |
| Chontico Noche | 0846 |
| Paisita Día | 3662 |
| Paisita Noche | 6874 |
| Pijao | 7874 |
| Cafeterito Tarde | 4810 |
| Cafeterito Noche | 5810 |
| Pick3 Día | 367 |
| Pick3 Noche | 002 |
| Pick4 Día | 3435 |
| Pick4 Noche | 6110 |
| Evening | 5715 |
| Win4 | 7394 |
| Astro Sol | 8000 Cancer |
| Astro Luna | 3793 Capricornio |
| Sinuano Día | 1912 |
| Sinuano Noche | 1531 |
| Motilon Tarde | 0418 |
| Motilon Noche | 7637 |
| La Caribeña Día | 1477 |
| La Caribeña Noche | 8862 |
| La Fantastica Dia | 0146 |
| La Fantastica Noche | 5942 |
| Antioqueñita Día | 2556 |
| Antioqueñita Tarde | 3008 |
| Culona | 4935 |
| Culona Noche | 2603 |
| Samán día | 9346 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9928 |
| Chontico (1) | 2618 |
| Chontico (2) | 2624 |
| Paisita Dia | 4335 |
| Paisita Noche | 5877 |
| Pijao | 5629 |
| Cafeterito Noche | 6794 |
| Pick3 Dia | 955 |
| Pick3 Noche | 972 |
| Pick4 Dia | 7243 |
| Pick4 Noche | 3276 |
| Evening | 4711 |
| Win Four | 0465 |
| Astro Luna | 0610 Virgo |
| Sinuano Dia | 6773 |
| Sinuano Noche | 9136 |
| Culona | 6465 |
| Culona noche | 3857 |
| Motilon Tarde | 3343 |
| Motilón Noche | 5427 |
| Caribeña Dia | 2887 |
| Caribeña Noche | 1385 |
| Fantastica Noche | 9678 |
| Antioqueñita Día | 9394 |
| Antioqueñita Tarde | 5152 |
| Samán Día | 1094 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 08 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Medellín | 5724 serie 111 | |
| Boyacá | 1597 serie 045 | |
| Cauca | 8653 serie 108 | |
| Paisa 3 | 6835 | |
| Dorado Mañana | 1765 | |
| Dorado Tarde | 2347 | |
| Dorado Noche | 3415 | |
| Chontico Día | 5824 | |
| Chontico Noche | 4375 | |
| Paisita Día | 7020 | |
| Paisita Noche | 8409 | |
| Pijao | 0392 | |
| Cafetero Tarde | 7048 | |
| Cafetero Noche | 1338 | |
| Pick3 Día | 804 | |
| Pick3 Noche | 493 | |
| Pick4 Día | 3076 | |
| Pick4 Noche | 7736 | |
| Evening | 0196 | |
| Win4 | 1128 | |
| Astro Sol | 0418 Libra | |
| Astro Luna | 0631 Virgo | |
| Sinuano Día | 9178 | |
| Sinuano Noche | 2525 | |
| Motilón Tarde | 3215 | |
| Motilón Noche | 0076 | |
| La Caribeña Día | 8847 | |
| La Caribeña Noche | 7690 | |
| La Fantástica Dia | 0160 | |
| La Fantástica Noche | 4813 | |
| Antioqueñita Día | 5991 | |
| Antioqueñita Tarde | 5984 | |
| Culona | 5028 | |
| Culona Noche | 2993 | |
| Samán Día | 2274 | |
| Baloto | 05 12 03 19 20-05 | |
| Baloto Revancha | 42 27 40 32 10-14 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 07 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 6966 |
| Chontico (1) | 6226 |
| Chontico (2) | 4868 |
| Paisita Dia | 2863 |
| Paisita Noche | 8336 |
| Pijao | 8632 |
| Cafeterito Noche | 0060 |
| Pick3 Dia | 545 |
| Pick3 Noche | 333 |
| Pick4 Dia | 0074 |
| Pick4 Noche | 1891 |
| Evening | 9814 |
| Win Four | 5840 |
| Astro Luna | 6554 Piscis |
| Sinuano Dia | 9857 |
| Sinuano Noche | 4704 |
| Culona | |
| Culona noche | 9766 |
| Motilon Tarde | 8329 |
| Motilón Noche | 5410 |
| Caribeña Dia | 6812 |
| Caribeña Noche | 1144 |
| Fantastica Noche | 9159 |
| Antioqueñita Día | 0281 |
| Antioqueñita Tarde | 6111 |
| Samán Día | 4490 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS JUEVES 06 DE ABRIL DE 2023
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1298 |
| Chontico (1) | 0498 |
| Chontico (2) | 4455 |
| Paisita Dia | 2240 |
| Paisita Noche | 6124 |
| Pijao | 3397 |
| Cafeterito Noche | 9028 |
| Pick3 Dia | 982 |
| Pick3 Noche | 101 |
| Pick4 Dia | 0695 |
| Pick4 Noche | 6953 |
| Evening | 7499 |
| Win Four | 3079 |
| Astro Luna | 4033 Acuario |
| Sinuano Dia | 5921 |
| Sinuano Noche | 5548 |
| Culona | 3620 |
| Culona noche | 9700 |
| Motilon Tarde | 2210 |
| Motilón Noche | 7238 |
| Caribeña Dia | 7055 |
| Caribeña Noche | 3318 |
| Fantastica Noche | 7764 |
| Antioqueñita Día | 9984 |
| Antioqueñita Tarde | 3827 |
| Samán Día | 5615 |

